应用案例
TFD-06到发线防溜装置
| 车站名称 | 名称 | 股道 | 安装台数 | 控制箱数 | 安装日期 |
| 包西六场 | 到发线 | 7 | 14 | 7 | 2009/11/1 |
| 古城湾 | 到发线 | 6 | 12 | 6 | 2009/12/1 |
| 堡子湾 | 到发线 | 3 | 6 | 3 | 2010/3/1 |
| 满世 | 到发线 | 1 | 3 | 1 | 2010/6/1 |
| 白塔 | 到发线 | 4 | 12 | 4 | 2010/10/1 |
| 延吉热电厂 | 到发线 | 2 | 6 | 2 | 2010/12/16 |
| 神华包神铁路有限责任公司(万南) | 到发线 | 3 | 12 | 6 | 2010/1/1 |
| 碱柜(乌海车务段) | 到发线 | 6 | 24 | 12 | 2011/3/1 |
| 古城湾 | 到发线 | 6 | 12 | 6 | 2011/4/1 |
| 堡子湾(集宁车务段) | 到发线 | 5 | 39 | 16 | 2011/5/1 |
| 红砂坝(集宁车务段) | 到发线 | 4 | 24 | 8 | 2011/4/1 |
| 苏集(集宁车务段) | 到发线 | 3 | 18 | 6 | 2011/7/1 |
| 古营盘 | 到发线 | 4 | 68 | 24 | 2011/7/1 |
| 十八台(集宁车务段) | 到发线 | 6 | 48 | 18 | 2011/12/1 |
| 神华万南北场 | 到发线 | 1 | 8 | 4 | 2011/12/11 |
| 鄂尔多斯市东胜经济信息局 | 到发线 | 2 | 4 | 2 | 2011/12/3 |
| 满世专用线 | 到发线 | 2 | 4 | 2 | 2011/12/12 |
| 打拉亥 | 到发线 | 4 | 24 | 10 | 2012/6/1 |
| 白音昆仑(集通线) | 到发线 | 5 | 22 | 8 | 2012/7/1 |
| 曹不罕(集通线) | 到发线 | 6 | 36 | 16 | 2012/8/1 |
| 罕台川(联创) | 到发线 | 3 | 38 | 16 | 2012/11/1 |
| 包北一场 | 到发线 | 5 | 32 | 14 | 2012/11/1 |
| 包西五场 | 到发线 | 7 | 21 | 7 | 2012/12/1 |
| 李家塔 | 到发线 | 2 | 4 | 2 | 2013/4/1 |
| 长春电厂 | 到发线 | 2 | 4 | 2012/12/31 | |
| 亿利电厂 | 到发线 | 4 | 4 | 2 | 2013/4/10 |
| 包北一场 | 到发线 | 8 | 9 | 4 | 2013/8/1 |
| 包西七场 | 到发线 | 3 | 12 | 6 | 2013/8/1 |
| 包西二场 | 到发线 | 7 | 29 | 14 | 2013/9/1 |
| 山海关 | 到发线 | 13 | 39 | 13 | 2013/9/2 |
| 西八里站 | 到发线 | 1 | 9 | 3 | 2013/9/13 |
| 包钢翻矿 | 到发线 | 3 | 9 | 3 | 2013/9/4 |
| 柳州南站 | 到发线 | 11 | 33 | 11 | 2014/1/5 |
| 蓝旗电厂 | 到发线 | 9 | 18 | 9 | 2014/4/6 |
| 昆明东 | 到发线 | 4 | 16 | 4 | |
| 禄丰 | 到发线 | 3 | 3 | 3 | |
| 秧田冲 | 到发线 | 2 | 6 | 2 | |
| 沙坝 | 到发线 | 3 | 3 | 3 | |
| 沈阳客整库 | 到发线 | 5 | 5 | 5 | 2010 |
| 八宝站 | 到发线 | 2 | 6 | 2 | |
| 呼和浩特铁路局集宁车站 | 到发线 | 4 | 8 | 4 | 15/7/17 |
| 大唐七台河发电有限责任公司 | 到发线 | 3 | 5 | 3 | 16/7/12 |
| 大连孚瑞铁道科技有限公司 | 到发线 | 2 | 4 | 2 | 16/7/12 |
| 大连骏锐机电工程有限公司 | 到发线 | 3 | 3 | 3 | 16/8/2 |
| 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | 到发线 | 5 | 20 | 5 | 16/12 |
| 北京铁路局石家庄南站(获鹿站) | 到发线 | 20 | 15/10/14 | ||
| 陕西华电发电有限责任公司(蒲城电厂) | 到发线 | 1 | 2 | 1 | 17.5.15 |
| 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 到发线 | 1 | 3 | 1 | 17/6/2 |
| 中铁电气化局集团第一工程有限公司通辽到霍林河铁路电气化改造工程II标项目部 | 到发线 | 7 | 21 | 7 | 17/4/30 |
| 沧州炫龙精密设备有限公司 | 到发线 | 8 | 34 | 8 | 18.5.17 |
TFD-06(B)停车器供货业绩
| 序号 | 铁路局 | 车站 | 单位 | 数量 | 竣工时间 | 是否是铁路 重点工程 |
| 1 | 沈阳铁路局 | 长春北 | 台 | 54 | 2005.10 | 是 |
| 2 | 沈阳铁路局 | 四平 | 台 | 34 | 2005.10 | 是 |
| 3 | 沈阳铁路局 | 灵山 | 台 | 66 | 2005.11 | 是 |
| 4 | 沈阳铁路局 | 沈阳南 | 台 | 57 | 2006.12 | 是 |
| 5 | 沈阳铁路局 | 沈阳车辆段 | 台 | 32 | 2007.5 | 否 |
| 6 | 北京铁路局 | 沙城 | 台 | 18 | 2007.6 | 否 |
| 7 | 呼和铁路局 | 集宁 | 台 | 16 | 2007.8 | 否 |
| 8 | 通化钢厂 | 驼峰场 | 台 | 24 | 2007.11 | 否 |
| 9 | 梅山钢铁公司 | 编组场 | 台 | 1 | 2007.6 | 否 |
| 10 | 山西太钢不锈钢公司 | 卸货场 | 台 | 8 | 2007.12 | 否 |
| 11 | 中铝集团 | 卸货场 | 台 | 1 | 2008.5 | 否 |
| 12 | 平煤集团 | 卸煤场 | 台 | 2 | 2008.5 | 否 |
| 13 | 北京铁路局 | 保定 | 台 | 8 | 2008.6 | 是 |
| 14 | 呼和浩特铁路局 | 包西Ⅳ场 | 台 | 39 | 2008.11 | 是 |
| 15 | 北京铁路局 | 丰台西 | 台 | 86 | 2009.4 | 是 |
| 16 | 呼和浩特铁路局 | 乌海车务段 | 台 | 27 | 2009.5 | 是 |
| 17 | 呼和浩特铁路局 | 包西Ⅲ场 | 台 | 63 | 2010.2 | 是 |
| 18 | 呼和浩特铁路局 | 包北编组场 | 台 | 9 | 2010.10 | 否 |
| 18 | 武汉钢铁有限公司 | 武汉 | 台 | 5 | 2010.1 | 否 |
| 19 | 华电淄博热电有限公司 | 淄博站场 | 台 | 1 | 2011.12. | 否 |
| 20 | 大连华锐重工集团 | 莱州电厂 | 台 | 2 | 2012.8.1 | 否 |
| 21 | 滕州新源热电有限公司 | 南定电厂 | 台 | 1 | 2012.6 | 否 |
| 22 | 太原巍捷冶金机械设备有限公司 | 台 | 2 | 2011.5 | 否 | |
| 23 | 武汉武钢港务处贸码头有限公司 | 台 | 2 | 2012.9 | 否 | |
| 24 | 山西东瑞企业集团有限公司 | 台 | 1 | 2012.10 | 否 | |
| 25 | 马鞍山钢铁股份有限公司铁路运输公司 | 台 | 2 | 2012.4 | 否 | |
| 26 | 山东华能莱芜热电有限公司 | 莱芜热电厂 | 台 | 1 | 12.12.20 | 否 |
| 27 | 沈阳铁路局沈阳工程建设指挥部 | 苏家屯 | 台 | 18 | 13.8 | 是 |
| 28 | 沈阳铁路局山海关站 | 山海关 | 台 | 39 | 14.1.15 | 是 |
| 29 | 济南正冠经贸有限公司 | 台 | 1 | 14.12.5 | 否 | |
| 30 | 北京铁路局张家口车务段沙城站 | 沙城站 | 台 | 19 | 15.7.1 | 是 |
| 31 | 北京铁路局丰台枢纽改建工程 | 丰西站 | 台 | 22 | 15.5 | 是 |
| 32 | 武钢铁路工程器材厂 | 台 | 6 | 16.3.1 | 否 | |
| 33 | 西安铁路局汉中车务段 | 汉中站 | 台 | 14 | 15.12.26 | 是 |
| 34 | 大连孚瑞铁道科技有限公司 | 台 | 6 | 16.12.8 | 是 | |
| 35 | 沈阳铁路局沈阳工程建设指挥部 | 苏家屯 | 台 | 162 | 2017.5 | 是 |
| 36 | 中国铁路呼和浩特铁路局集团有限公司集宁车站 | 集宁车站 | 台 | 42 | 17.10.9 | 是 |
| 37 | 中国铁路呼和浩特铁路局集团有限公司包头西车站 | 包头西 | 台 | 39 | 17.10.19 | 是 |
| 38 | 中国铁路呼和浩特铁路局集团有限公司集宁车站 | 集宁车站 | 台 | 12 | 是 | |
| 39 | 中国铁路呼和浩特铁路局集团有限公司包头西车站 | 包头西 | 台 | 63 | 2018.5.3 | 是 |
| 40 | 中国铁路武汉局集团有限公司武昌东站 | 武昌东 | 台 | 27 | 2019.2.26 | 是 |
TFD-06B电动停车器
| 车站名称 | 名称 | 股道 | 安装台数 | 控制箱数 | 安装日期 |
| 长春北 | 停车器 | 17 | 54 | 17 | 2005/4/12 |
| 四平 | 停车器 | 17 | 34 | 17 | 2005/10/13 |
| 灵山 | 停车器 | 22 | 66 | 22 | 2005/11/1 |
| 苏家屯 | 停车器 | 25 | 75 | 25 | 2006/12/2 |
| 沙城 | 停车器 | 6 | 18 | 6 | 2007/6/13 |
| 梅山钢铁公司 | 停车器 | 4 | 4 | 2 | 2007/8/14 |
| 山西太钢不锈钢公司 | 停车器 | 4 | 8 | 2 | 2007/10/15 |
| 通化钢厂 | 停车器 | 12 | 24 | 12 | 2007/11/10 |
| 丰台西 | 停车器 | 28 | 86 | 2009/6/1 | |
| 武钢 | 停车器 | 9 | |||
| 保定 | 停车器 | 4 | 12 | 4 | 2008/8/5 |
| 包西四场 | 停车器 | 13 | 39 | 13 | 2008/10/1 |
| 乌海三场 | 停车器 | 9 | 27 | 9 | 2009/6/1 |
| 包西四场(新八股道) | 停车器 | 8 | 24 | 8 | 2009/7/1 |
| 集宁北(三场) | 停车器 | 11 | 33 | 11 | 2009/10/1 |
| 包北 | 停车器 | 7 | 21 | 7 | |
| 包西三场 | 停车器 | 21 | 63 | 21 | 2009/10/1 |
| 呼和西 | 停车器 | 6 | 12 | 6 | 2009/11/1 |
| 麻城 | 停车器 | 6 | 18 | 6 | |
| 宜昌东站 | 停车器 | 5 | 15 | ||
| 呼和西(呼和站) | 停车器 | 6 | 12 | 6 | 2013/7/1 |
| 淄博电厂 | 停车器 | 1 | 2011/12/1 | ||
| 莱芜电厂 | 停车器 | 1 | 2012/12/20 | ||
| 莱州电厂 | 停车器 | 2 | |||
| 滕州电厂 | 停车器 | 1 | 2010/6/1 | ||
| 马鞍山 | 停车器 | 4 | 2012/4/1 | ||
| 武钢外贸码头 | 停车器 | 2 | 2012/9/1 | ||
| 中州铝业 | 停车器 | 1 | |||
| 平定山煤矿 | 停车器 | 2 | |||
| 苏家屯 | 停车器 | 18 | 2013/8/1 | ||
| 山西东瑞企业集团有限公司 | 停车器 | 1 | 2012/1/1 | ||
| 太原巍捷冶金机械设备有限公司 | 停车器 | 2 | 2011/5/1 | ||
| 合计 | 689 |
TFD-06到发线防溜装置
| 车站名称 | 名称 | 股道 | 安装台数 | 控制箱数 | 安装日期 |
| 包西六场 | 到发线 | 7 | 14 | 7 | 2009/11/1 |
| 古城湾 | 到发线 | 6 | 12 | 6 | 2009/12/1 |
| 堡子湾 | 到发线 | 3 | 6 | 3 | 2010/3/1 |
| 满世 | 到发线 | 1 | 3 | 1 | 2010/6/1 |
| 白塔 | 到发线 | 4 | 12 | 4 | 2010/10/1 |
| 延吉热电厂 | 到发线 | 2 | 6 | 2 | 2010/12/16 |
| 神华包神铁路有限责任公司(万南) | 到发线 | 3 | 12 | 6 | 2010/1/1 |
| 碱柜(乌海车务段) | 到发线 | 6 | 24 | 12 | 2011/3/1 |
| 古城湾 | 到发线 | 6 | 12 | 6 | 2011/4/1 |
| 堡子湾(集宁车务段) | 到发线 | 5 | 39 | 16 | 2011/5/1 |
| 红砂坝(集宁车务段) | 到发线 | 4 | 24 | 8 | 2011/4/1 |
| 苏集(集宁车务段) | 到发线 | 3 | 18 | 6 | 2011/7/1 |
| 古营盘 | 到发线 | 4 | 68 | 24 | 2011/7/1 |
| 十八台(集宁车务段) | 到发线 | 6 | 48 | 18 | 2011/12/1 |
| 神华万南北场 | 到发线 | 1 | 8 | 4 | 2011/12/11 |
| 鄂尔多斯市东胜经济信息局 | 到发线 | 2 | 4 | 2 | 2011/12/3 |
| 满世专用线 | 到发线 | 2 | 4 | 2 | 2011/12/12 |
| 打拉亥 | 到发线 | 4 | 24 | 10 | 2012/6/1 |
| 白音昆仑(集通线) | 到发线 | 5 | 22 | 8 | 2012/7/1 |
| 曹不罕(集通线) | 到发线 | 6 | 36 | 16 | 2012/8/1 |
| 罕台川(联创) | 到发线 | 3 | 38 | 16 | 2012/11/1 |
| 包北一场 | 到发线 | 5 | 32 | 14 | 2012/11/1 |
| 包西五场 | 到发线 | 7 | 21 | 7 | 2012/12/1 |
| 李家塔 | 到发线 | 2 | 4 | 2 | 2013/4/1 |
| 长春电厂 | 到发线 | 2 | 4 | 2012/12/31 | |
| 亿利电厂 | 到发线 | 4 | 4 | 2 | 2013/4/10 |
| 包北一场 | 到发线 | 8 | 9 | 4 | 2013/8/1 |
| 包西七场 | 到发线 | 3 | 12 | 6 | 2013/8/1 |
| 包西二场 | 到发线 | 7 | 29 | 14 | 2013/9/1 |
| 山海关 | 到发线 | 13 | 39 | 13 | 2013/9/2 |
| 西八里站 | 到发线 | 1 | 9 | 3 | 2013/9/13 |
| 包钢翻矿 | 到发线 | 3 | 9 | 3 | 2013/9/4 |
| 柳州南站 | 到发线 | 11 | 33 | 11 | 2014/1/5 |
| 蓝旗电厂 | 到发线 | 9 | 18 | 9 | 2014/4/6 |
| 昆明东 | 到发线 | 16 | |||
| 禄丰 | 到发线 | 3 | |||
| 秧田冲 | 到发线 | 6 | |||
| 沙坝 | 到发线 | 3 | |||
| 沈阳客整库 | 到发线 | 5 | 2010 | ||
| 八宝站 | 到发线 | 6 | |||
| 合计 | 696 |
HFC-01货票传输系统
| 车站名称 | 路数 | 安装时间 |
| 苏家屯站货传系统 | 4路 | 2009、10 |
| 四平站货传系统 | 5路 | 2010/6/22 |
| 通辽站货传系统 | 4路 | 2010/6/20 |
| 棋盘站货传系统 | 3路 | |
| 山海关货传系统 | 4路 | 2010/11/5 |
CONTACT US
联系我们
到发线防溜装置、电动停车器、铁路货票管道传输系统是我公司主要产品,共获三项国家专利,并获局科技进步一等奖,国内一家通过了铁道部技术审查,并准予推广使用到发线防溜产品。
扫码关注!